Nr Name, Vorname Klasse Verein Einlage 4.-/2.- Inhalt Einlage
kopieren
101 Patzel Michael s W 4 FT 4
102 v. Hohberg Christoph s W 4 20 4
1 Göllnitz Gisela s FT 4 Wangen 4
2 Schirmer Martina s FT 4 19 4
3 Drexler Volker s FT 4 davonJugend 4
4 Schirmer Bea s FT 4 2 4
5 Zellmer Hans s FT 4 4
103 Friedinger Andreas s W 4 4
104 Linzmeier Anett s W 4 4
6 Pfaff Eva s FT 4 4
7 Fischer Robert s FT 4 4
105 Tschernowsky Peter s W 4 4
106 Feuerlein Monika s W 4 4
107 Schifter Gerti s W 4 4
108 Friedinger Brigitte s W 4 4
8 Lössl Stefan s FT 4 4
9 Hofmann Rudi s FT 4 4
109 Illgen Heribert s W 4 4
110 Illgen Elfriede s W 4 4
111 Schober Peter s W 4 4
112 Zimmermann Sebastian s W 4 4
10 Arbesmeier Horst s FT 4 4
113 Friedinger Hans s W 4 4
114 Speth Andreas s W 4 4
115 Burgstaller Markus s W 4 4
116 Jöhnk Matthias s W 4 4
11 Müller Christa s FT 4 4
12 Müller Rupert s FT 4 4
13 Müller Sabine s FT 4 4
117 Jakob Helmut s W 4 4
17 Breitenberger Anja s FT 4 4
118 Zerhoch Sandra j W 2 2
119 Zerhoch Benjamin j W 2 2
14 Schirmer Peter s FT 4 4
15 Breitenberger Markus s FT 4 4
16 Schober Gertrud s FT 4 4
18 Mignoli Michael s FT 4 4
19 Schober Willi s FT 4 4
20 Karl- Heinz Sydow s FT 4 4
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
50     152
51        
52        
53        
54        
55        
56        
57        
58        
59        
60        
61        
62        
63        
64        
65        
66        
67        
68        
69        
70