Punktewertung Ringe FT09 Starnberg | Anzahl | Punktewertung Ringe Adlerschützen Wangen | ||||||||||||
Name | Rg | Blattl | Punkte | Name | Rg | Blattl | Punkte | |||||||
Breitenberger Markus | FT | s | 102,4 | 7,6 | 1 | Jakob Helmut | W | s | 101,5 | 8,5 | ||||
Müller Christa | FT | s | 101,4 | 8,6 | 2 | Friedinger Hans | W | s | 99,7 | 10,3 | ||||
Pfaff Eva | FT | s | 101,3 | 8,7 | 3 | Burgstaller Markus | W | s | 99,7 | 10,3 | ||||
Schirmer Bea | FT | s | 100,8 | 9,2 | 4 | Zimmermann Sebastia | W | s | 98,8 | 11,2 | ||||
Drexler Volker | FT | s | 100,2 | 9,8 | 5 | v. Hohberg Christoph | W | s | 98,5 | 11,5 | ||||
Schirmer Peter | FT | s | 98,4 | 11,6 | 6 | Friedinger Andreas | W | s | 95,9 | 14,1 | ||||
Breitenberger Anja | FT | s | 96,9 | 13,1 | 7 | Friedinger Brigitte | W | s | 95,5 | 14,5 | ||||
Mignoli Michael | FT | s | 96,7 | 13,3 | 8 | Schober Peter | W | s | 95,5 | 14,5 | ||||
Karl- Heinz Sydow | FT | s | 95,9 | 14,1 | 9 | Jöhnk Matthias | W | s | 95,4 | 14,6 | ||||
Fischer Robert | FT | s | 95,5 | 14,5 | 10 | Zerhoch Sandra | W | j | 93,1 | 16,9 | ||||
Lössl Stefan | FT | s | 95,0 | 15,0 | 11 | Patzel Michael | W | s | 90,2 | 19,8 | ||||
Müller Sabine | FT | s | 94,5 | 15,5 | 12 | Linzmeier Anett | W | s | 89,7 | 20,3 | ||||
Schober Gertrud | FT | s | 94,2 | 15,8 | 13 | Illgen Elfriede | W | s | 88,0 | 22,0 | ||||
Schober Willi | FT | s | 93,8 | 16,2 | 14 | Speth Andreas | W | s | 86,2 | 23,8 | ||||
Müller Rupert | FT | s | 93,5 | 16,5 | 15 | Illgen Heribert | W | s | 86,1 | 23,9 | ||||
Arbesmeier Horst | FT | s | 92,9 | 17,1 | 16 | Schifter Gerti | W | s | 85,9 | 24,1 | ||||
Zellmer Hans | FT | s | 91,7 | 18,3 | 17 | Feuerlein Monika | W | s | 85,0 | 25,0 | ||||
Hofmann Rudi | FT | s | 91,7 | 18,3 | 18 | Zerhoch Benjamin | W | j | 79,5 | 30,5 | ||||
Göllnitz Gisela | FT | s | 86,4 | 23,6 | 19 | Tschernowsky Peter | W | s | 77,0 | 33,0 | ||||
Schirmer Martina | FT | s | 85,1 | 24,9 | 20 | 110,0 | ||||||||
110,0 | 21 | 110,0 | ||||||||||||
110,0 | 22 | 110,0 | ||||||||||||
110,0 | 23 | 110,0 | ||||||||||||
110,0 | 24 | 110,0 | ||||||||||||
110,0 | 25 | 110,0 | ||||||||||||
110,0 | 26 | 110,0 | ||||||||||||
110,0 | 27 | 110,0 | ||||||||||||
110,0 | 28 | 110,0 | ||||||||||||
110,0 | 29 | 110,0 | ||||||||||||
110,0 | 30 | 110,0 | ||||||||||||
Punktewertung Ringe Blattl Starnberg | Punktewertung Blattl Adlerschützen Wangen | |||||||||||||
Name | Rg | Blattl | Name | Rg | Blattl | |||||||||
Drexler Volker | FT | s | 7,1 | 1 | v. Hohberg Christoph | W | s | 5,7 | ||||||
Müller Christa | FT | s | 15,9 | 2 | Friedinger Brigitte | W | s | 9,5 | ||||||
Schirmer Bea | FT | s | 26,4 | 3 | Patzel Michael | W | s | 29,5 | ||||||
Schirmer Peter | FT | s | 30,2 | 4 | Burgstaller Markus | W | s | 39,2 | ||||||
Karl- Heinz Sydow | FT | s | 43,1 | 5 | Zerhoch Benjamin | W | j | 41,6 | ||||||
Schober Gertrud | FT | s | 47,6 | 6 | Jakob Helmut | W | s | 42,1 | ||||||
Lössl Stefan | FT | s | 48,7 | 7 | Friedinger Hans | W | s | 57,0 | ||||||
Müller Rupert | FT | s | 53,1 | 8 | Linzmeier Anett | W | s | 71,7 | ||||||
Pfaff Eva | FT | s | 78,2 | 9 | Schober Peter | W | s | 88,0 | ||||||
Breitenberger Anja | FT | s | 82,0 | 10 | Speth Andreas | W | s | 92,6 | ||||||
Breitenberger Markus | FT | s | 86,2 | 11 | Jöhnk Matthias | W | s | 104,8 | ||||||
Schober Willi | FT | s | 89,8 | 12 | Zimmermann Sebastia | W | s | 105,1 | ||||||
Mignoli Michael | FT | s | 91,7 | 13 | Friedinger Andreas | W | s | 106,1 | ||||||
Fischer Robert | FT | s | 102,0 | 14 | Feuerlein Monika | W | s | 113,3 | ||||||
Zellmer Hans | FT | s | 126,9 | 15 | Illgen Elfriede | W | s | 152,6 | ||||||
Arbesmeier Horst | FT | s | 127,5 | 16 | Zerhoch Sandra | W | j | 167,3 | ||||||
Müller Sabine | FT | s | 144,1 | 17 | Tschernowsky Peter | W | s | 184,6 | ||||||
Göllnitz Gisela | FT | s | 144,2 | 18 | Illgen Heribert | W | s | 220,7 | ||||||
Hofmann Rudi | FT | s | 152,7 | 19 | Schifter Gerti | W | s | 258,1 | ||||||
Schirmer Martina | FT | s | 209,2 | 20 | ||||||||||
21 | ||||||||||||||
22 | ||||||||||||||
23 | ||||||||||||||
24 | ||||||||||||||
25 | ||||||||||||||
26 | ||||||||||||||
27 | ||||||||||||||
28 | ||||||||||||||
29 | ||||||||||||||
30 |