Mammutwertung    
               
    2010    
               
               
               
               
          Summe aller Ergebnisse Schnitt Anzahl  
             
  1. Sydow, Karl Heinz   10176,4 Rg 391,4 26   407,47143 10176,4 28
  2. Schirmer, Adolf   9850,6 Rg 351,8 28   396,06296 9850,6 27
  3. Mignoli, Michael   9454,8 Rg 394,0 24   394,15926 9454,8 27
  4. Ganser, Christian (LP)   8900,8 Rg 356,0 25   390,17037 8900,8 27
  5. Schirmer, Bea   8749,4 Rg 397,7 22   372,98519 8749,4 27
  6. Hofmann, Rudi   8617,7 Rg 344,7 25   400,196 8617,7 25
  7. Schober, Wilhelm   8607,0 Rg 391,2 22   377,76538 8607,0 26
  8. Schirmer, Martina   8181,1 Rg 340,9 24   349,42857 8181,1 28
  9. Schirmer, Peter (LP)   7946,7 Rg 361,2 22   372,696 7946,7 25
  10. Ganser, Laura   7404,4 Rg 389,7 19   357,20417 7404,4 24
  11. Arbesmeier, Horst   7382,4 Rg 369,1 20   329,65 7382,4 26
  12. Sydow, Karl Heinz (LP)   7258,1 Rg 362,9 20   354,9375 7258,1 24
  13. Ganser, Christian   6996,7 Rg 388,7 18   382,58182 6996,7 22
  14. Schirmer, Peter   6696,9 Rg 393,9 17   391,51429 6696,9 21
  15. Fischer, Robert   6674,2 Rg 392,6 17   311,30769 6674,2 26
  16. Schirmer, Bea (LP)   6431,0 Rg 378,3 17   382,94286 6431,0 21
  17. Schober, Gertrud   6122,2 Rg 382,6 16   353,04091 6122,2 22
  18. Müller, Christa   6034,6 Rg 402,3 15   292,45769 6034,6 26
  19. Arbesmeier, Horst (Aufl) 5843,7 Rg 292,2 20   345,49 5843,7 20
  20. Schirmer, Peter (AB)   5106,0 Rg 392,8 13   371,3 5106,0 18
  21. Drexler, Volker   4737,4 Rg 394,8 12   392,89412 4737,4 17
  22. Drexler, Volker (LP)   4656,2 Rg 358,2 13   391,70667 4656,2 15
  23. Zellmer, Hans   4342,4 Rg 361,9 12   390,44286 4342,4 14
  24. Breitenberger, Anja   4169,2 Rg 379,0 11   363,04667 4169,2 15
  25. Schirmer, Martina (Aufl)   3965,9 Rg 264,4 15   295,42222 3965,9 18
  26. Debre, Peter   3930,0 Rg 327,5 12   361,40714 3930,0 14
  27. Göllnitz, Gisela   3733,0 Rg 339,4 11   339,92857 3733,0 14
  28. Müller, Christa (Aufl)   3722,0 Rg 310,2 12   303,74667 3722,0 15
  29. Müller, Sabine   3717,4 Rg 371,7 10   398,91818 3717,4 11
  30. Göllnitz, Gisela (Aufl)   2714,3 Rg 271,4 10   378,65455 2714,3 11
  31. Schirmer, Bea (AB)   2610,2 Rg 372,9 7   388,53 2610,2 10
  32. Drexler, Volker (AB)   1514,9 Rg 378,7 4   379,79 1514,9 10
  33. Breitenberger, Markus   1199,0 Rg 399,7 3   328,3 1199,0 11
  34. Fischer, Robert (AB)   1126,6 Rg 375,5 3   278,31818 1126,6 11
  35. Sydow, Karl Heinz (AB)   1120,9 Rg 373,6 3   371,8875 1120,9 8
  36. Mignoli, Michael (LP)   930,3 Rg 310,1 3   272,84 930,3 10
  37. Müller, Rupert   754,4 Rg 377,2 2   335,7 754,4 7
  38. Firl, Günter     379,9 Rg 379,9 1   379,6 379,9 6
                     
                   
713