Bayerische Meisterschaften 2013
Armbrust 10m Altersklasse
1 Wallowsky, Jürgen 1354 Coburg 99 98 94 98 389
2 Gebhard, Bernd Fortuna Röttingen 94 96 96 95 381
3 Meckel, Wolfgang Neubrunn  96 97 94 94 381
4 Carl, Michaela A-N-B 1 94 96 92 98 380
5 Kramer, Norbert München  94 96 96 93 379
6 Pany, Johann Tell Dasing 95 92 94 97 378
7 Herde, Jürgen Hubertus Riedlingen e.V. 96 95 91 95 377
8 Plötz, Ursula Weilheim  93 95 95 94 377
9 Bogenberger, Karl-Heinz Steinach  94 94 94 94 376
10 Meier, Josef A-N-B 1 95 94 91 95 375
11 Thiermann, Harald Tirschenreuth  93 95 93 94 375
12 Müller, Reinhold Tell Dasing 93 93 94 94 374
13 Huber, Horst Bavaria Unsernherrn 1 93 95 94 92 374
14 Schwertl, Helmut Schweinersdorf  92 93 94 94 373
15 Meyer, Karl Isar-Schützen 1978 Plattling 93 95 92 93 373
16 Müller, Raphael Bavaria Unsernherrn 1 95 93 92 93 373
17 Rapp, Helmut priv. SG Tittmoning 92 92 92 96 372
18 Giselbrecht, Franz Blöcktach  94 94 87 95 370
19 Tersch, Dieter Diespeck 1 90 94 93 93 370
20 Rath, Oswald Haarbach  88 90 100 92 370
21 Konrad, Hermann Apfeltrang 1 91 90 93 95 369
22 Miethaner, Rainer 1887 Glonn-Zinneberg 91 91 94 93 369
23 Lutz, Roland Roßtal  92 93 91 93 369
24 Georg, Karl priv. SG Tittmoning 92 91 94 92 369
25 Bürki, Dieter Wildschütz Großlaudenb... 94 90 96 89 369
26 Zitzlsberger, Erwin Steinach  88 94 90 96 368
27 Wintermayr, Peter Tell Dasing 90 96 85 96 367
28 Schanzer, Werner SG Wegscheid 92 88 92 95 367
29 Pfützner, Bernd Der Bund 95 88 94 90 367
30 Fischer, Herbert Huglfing  88 92 92 93 365
31 Ertl, Josef 1978 Plattling 96 87 90 92 365
32 Rößler, Jakob Edelweiß Brunnenreuth 94 91 91 89 365
33 Senftl, Engelbert Piflas  89 93 88 94 364
34 Ulbrich, Werner Diespeck 1 87 90 95 92 364
35 Schreiner, Maximilian Bavaria Unsernherrn 1 89 90 93 92 364
36 Albert, Karl Großlaudenbach 1 90 92 92 90 364
37 Schirmer, Peter FT 09 Starnberg 94 90 86 93 363
38 Nutzinger, Josef Huglfing  90 89 88 95 362
39 Obermeier, Werner Mauerbach  91 94 85 92 362
40 Gehm, Renate Weilheim  87 90 94 90 361
41 Meier, Josef Bavaria Unsernherrn 2 79 88 95 95 357
42 Häring, Thomas A-N-B 1 88 87 88 94 357
43 Hofmann, Thomas Bavaria Unsernherrn 2 92 87 89 89 357
44 Kurz, Anton Gemütlichkeit 1906 Eching 83 88 90 95 356
45 Lanzinger, Hans Steinach  85 90 87 94 356
46 Thiel, Götz Fünfseenland  Starnberg 92 90 86 88 356
47 Baumgärtner, Thomas Huisheim  91 88 86 90 355
48 Hößl, Carola Stiftland  90 89 89 86 354
49 Lukas, Albert Bavaria Unsernherrn 2 89 91 83 90 353
50 Khader, Sahi Eisenburg 1 84 84 92 91 351
51 Hellwig, Jan-Eric Piflas  90 83 89 89 351
52 Kuhn, Karl Weilheim  91 78 95 87 351
53 Lederer, Irene priv. SG Tittmoning 85 88 86 90 349
54 Hößl, Günther Stiftland  86 81 82 90 339
55 Scheckenbach, Erwin Zirndorf  87 78 84 86 335
56 Brunner, Werner Eisenburg 1 74 85 84 81 324
57 Froschauer, Herbert 1887 Glonn-Zinneberg 77 84 75 87 323
 
AK Bichler, Hubert München  91 91 91 90 363