Oberbayerische Meisterschaften 2013
Schützenklasse
1 Schallmair Erich Adlerhorst Sulzbach 98 97 99 99 393 103 496
2 Winklhofer Bernhard Edelweiß Söchtenau 96 98 99 98 391 100 491
3 Mainusch Tobias SV Babensham e.V. 1 99 97 96 99 391 98,9 490
4 Sauer Andreas Gemütlichkeit Todtenweis 97 98 99 96 390 99,3 489
5 Reindl Florian SG Isar-Ampertal 98 98 96 98 390 98,8 489
6 Winter Michael SG Edelweiß Kirchseeon 100 99 99 99 397
7 Schreyer Florian SV Edling 1926 e.V. 1 99 96 98 100 393
8 Frey Bernd Edelweiß Egling 98 95 97 100 390
9 Voit Simon SG Obing 1 98 98 98 96 390
10 Huber Jan Enzian Höhenrain 96 99 96 98 389
11 Weger Andreas Schloßschützen Hubenstein 1 97 97 98 97 389
12 Görgmaier Martin Edelweiß Söchtenau 98 96 98 97 389
13 Lex Tobias Birkhahn Eschetshub-Feichten 1 98 98 96 97 389
14 Hirthammer Markus Zimmerstutzen-SG Partenkirchen 1 96 97 98 97 388
15 Birner Ludwig SG Oberland 97 97 97 97 388
16 Rager Matthias Jagerbluat Großinzemoos 99 97 96 96 388
17 Rauschenbach Patrick Vorderkaiser Kiefersfelden 96 96 96 99 387
18 Weber Markus SG Oberland 96 97 95 99 387
19 Kueres Uwe Rainer Kgl.priv.FSG Prien 1 93 98 99 97 387
20 Auerhammer Michael Sgi Waldkraiburg 97 98 95 97 387
21 Frey Emanuel SV "Edelweiß" Hohenbachern e.V. 96 95 100 96 387
22 Bichlmeier Johann SG Oberland 96 97 98 96 387
23 Ziegler Andreas SV Gemütlichkeit e.V. Olching_1 96 98 97 96 387
24 Hilger Marco Enzian Höhenrain 97 97 97 96 387
25 Resch Markus Amperland-Schützen Dachau 98 97 96 96 387
26 Eschbaumer Günther Hubertus Fraunberg 99 96 97 95 387
27 Kößler Gerd Königsschützen Penzing 99 94 100 94 387
28 Kloss Stefan Kgl. priv. FSG Tegernsee 94 97 96 99 386
29 Ober Robert SG Obing 1 92 98 98 98 386
30 Fröhlich Ingo Waldeslust" Lappach e.V. 1 95 96 97 98 386
31 Ostermeier Ralf SV Heckenrose Irsching e.V. 1 96 97 95 98 386
32 Schmid Reinhard Gemütlichkeit Frauenornau 95 97 98 96 386
33 Giglinger Franz Kgl.priv.FSG Prien 1 96 96 98 96 386
34 Schex Markus SG Adlerhorst Kleinmehring e.V. 1 97 97 96 96 386
35 Meixner Stefan Sgi Waldkraiburg 99 94 98 95 386
36 Baur Christian Inntaler Töging 94 95 96 100 385
37 Meier Rainer SV "Jung Roland" Aufham 95 93 98 99 385
38 Albrecht Steffen Schützengilde Waldkraiburg 96 98 92 99 385
39 Christoph Andreas Jagerbluat Großinzemoos 96 95 96 98 385
40 Scholz Christian Immgergrün Aising 96 97 95 97 385
41 Haagn Josef Alpenblick Beyharting 98 95 95 97 385
42 Hirschberger Florian KK-Schützen Mering 96 98 94 97 385
43 Schamper Markus Edelweiß Scheuring 93 98 98 96 385
44 Lindel Stefan SSG Neuburger-Land 96 97 96 96 385
44 Wimmer Andreas Kgl.priv.FSG Prien 2 96 97 96 96 385
46 Graßl Martin SpSch Isar-Ilmtaler Massenhausen 97 96 96 96 385
47 Zeiner Thomas Einigkeit Etzenhausen 97 97 95 96 385
48 Reiter Michael SSV Weilheim 98 96 95 96 385
49 Heimbuchner Erwin Leistungsschützen Gau Rosenheim 96 97 97 95 385
50 Nixdorf Martin Edelweiß Söchtenau 97 97 97 94 385
51 Saiko Peter SV Gemütlichkeit e.V. Olching_1 96 99 96 94 385
52 Appel Thomas Schützengesellschaft 07 Klingsmoos 98 97 97 93 385
53 Renetzeder Florian SG Adlerhorst Kleinmehring e.V. 3 95 96 94 99 384
54 Lörke Andreas SG Fünfseenland 96 95 95 98 384
55 Nevihosteny Gerhard Leistungsschützen Gau Rosenheim 94 96 97 97 384
56 Meier Christian SG Adlerhorst Kleinmehring e.V. 1 95 96 97 96 384
57 Leierer Alexander SV Immergrün e.V. Landsberied 97 94 97 96 384
58 März Robert SG Tölzer Land 96 94 99 95 384
59 Karl Alexander SV Hubertus Gachenbach 1 98 95 96 95 384
60 Schedler Rudi SSV Werdenfelser Land 97 98 94 95 384
61 Klein Josef SSV Pfaffenwinkel 97 96 97 94 384
62 Brandmair Hermann Jagdlust Gallenbach 97 94 94 98 383
63 Hubel Bernd Leistungsschützen Gau Rosenheim 94 95 97 97 383
64 Büttner Hannes Grüne Eiche Schönbach 97 94 95 97 383
65 Kirchner Quirin SV Edling 1926 e.V. 1 95 96 97 95 383
66 Hölzl Andreas Kgl. priv. FSG Freising 98 96 95 94 383
67 Lagleder Walter Sgi Waldkraiburg 96 97 97 93 383
68 Streitberger Manfred Sportschützen Brunnen 94 95 94 99 382
69 Rummelsberger Franz Alpenblick Beyharting 93 95 97 97 382
70 Kraft Markus SG Isar-Ampertal 94 94 97 97 382
71 Jungwirth Mathias Steinbuch" Forsting e.V. 1 95 93 97 97 382
72 Scharl Stephan Hubertus Fraunberg 93 96 96 97 382
73 Heckl Willi SV Eichenlaub Unterstall 1 94 96 96 96 382
73 Wolski Florian Freischütz Petzenhausen 94 96 96 96 382
75 Nieß Jakob SG Tölzer Land 95 97 94 96 382
76 Webersberger Johann Kgl.priv.FSG Prien 2 97 94 96 95 382
77 Baur Florian Windachquell Dettenschwang I 95 97 95 95 382
78 Waldherr Andreas SG Tölzer Land 94 96 98 94 382
79 Loder Hans-Georg SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 93 98 98 93 382
80 Eberl Andreas Waldeslust" Lappach e.V. 1 100 93 97 92 382
81 Schmid Markus SSV Pfaffenwinkel 3 96 95 91 99 381
82 Rammrath Felix SG Obing 1 92 95 97 97 381
83 Huttner Bernd Königsschützen Penzing 97 92 95 97 381
84 Weber Robert SG Fünfseenland 93 94 98 96 381
85 Schlosser Thomas SV Ilmtaler e.V. Gumpersdorf 1 95 92 98 96 381
86 Sawicz Michael ZSG Bavaria Unsernherrn e.V. 1 93 96 96 96 381
87 Deichl Markus Hubertus Fedlgeding 93 97 95 96 381
88 Doll Florian SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 95 93 98 95 381
89 Gutsmann Ludwig SG Lenbach Schrobenhausen 93 96 97 95 381
90 Kral Markus SG Bavaria e.V. Maisach 97 92 97 95 381
91 Pleyer Franz SSV Werdenfelser Land 94 97 95 95 381
92 Lehmann Sven SV Paartal Waidhofen 1 92 97 98 94 381
93 Dexl Johann Gemütlickeit Lauterbach 94 96 97 94 381
94 Mutlitz Andreas Schloßschützen Hubenstein 2 98 98 91 94 381
95 Prummer Manfred Schützenlust Tandern 1 97 96 95 93 381
96 Ott Thomas SSV Pfaffenwinkel 95 92 95 98 380
97 Mund Tobias Kgl.priv. FSG Kösching 94 94 95 97 380
98 Waltl Dieter SG Adlerhorst Kleinmehring e.V. 3 96 92 95 97 380
99 Maier Wolfgang Vereinigte Vogtareuth 91 98 94 97 380
100 Roth Georg SG Bavaria e.V. Maisach 96 95 92 97 380
....
112 Mignoli Michael FT 09 Starnberg 93 95 92 99 379
131 Merkhoffer Matthias SG Fünfseenland 94 96 96 93 379
164 Breitenberger Markus SG Fünfseenland 95 94 95 93 377
183 Schmidt Christoph SG Fünfseenland 95 94 93 94 376
198 Schweiger Marcus Bergschützen Hanfeld 92 96 91 96 375
217 Krafcsik Harald SG Fünfseenland 91 97 91 95 374
235 Zinsmeister Andreas SG Fünfseenland 96 92 97 89 374
299 Pfänder Markus SG Fünfseenland 91 93 91 95 370
329 Pfaffenbauer Tobias Wildschützen Herrsching 94 94 94 87 369
340 Michalski Markus Wildschützen Herrsching 91 93 92 92 368
392 Weikenstorfer Martin SG Fünfseenland 92 95 91 86 364
396 Heinle Ludwig Martinslust Martinsried 89 92 91 91 363
na Mengis Thomas Stamm Pöcking 0 0 0 0 0
na Schmidt Thomas SG Fünfseenland 0 0 0 0 0
AK Fischer Florian Kgl.priv.FSG Prien 1 98 98 98 98 392