| Endergebnis Pokalkampf | |||||||||
| Pokalkampf am 13.11.2015 in Wangen | |||||||||
| Adlerschützen Wangen | 642,5 | FT09 Starnberg | 662,7 | ||||||
| Adlerschützen Wangen | Punkte Ringe | Punkte Blattl | |||||||
| Schütze | Ringe | Schütze | Blattl | ||||||
| 1. | Jakob, Helmut | 106,0 | 3,0 | 1. | IFriedinger, Andreas | 24,1 | |||
| 2. | Illgen, Elfriede | 104,8 | 4,2 | 2. | Illgen, Hermann | 37,2 | |||
| 3. | Schütze, Elisabeth | 102,9 | 6,1 | 3. | Jakob, Helmut | 51,0 | |||
| 4. | Zerhoch Sandra | 101,2 | 7,8 | 4. | Zerhoch, Sandra | 54,4 | |||
| 5. | Zimmermann, Sebastian | 99,8 | 9,2 | 5. | Schütze, Elisabeth | 57,4 | |||
| 6. | Zerhoch, Benjamin | 99,5 | 9,5 | 6. | Illgen, Elfriede | 58,2 | |||
| 7. | Königsdorfer, Josef | 98,5 | 10,5 | 7. | Rohr, Willi | 59,0 | |||
| 8. | Friedinger, Andreas | 98,5 | 10,5 | 8. | Löw, Benjamin | 67,6 | |||
| 9. | Illgen, Hermann | 98,0 | 11,0 | 9. | Speth, Andreas | 72,6 | |||
| 10. | Löw, Benjamin | 97,4 | 11,6 | 10. | Zimmermann, Sebastian | 77,6 | |||
| Summe: |
83,4
|
Summe: | 559,1 | ||||||
| Gesamtergebnis | 642,5 | ||||||||
| FT09 Starnberg | Punkte Ringe | Punkte Blattl | |||||||
| Schütze | Ringe | Schütze | Blattl | ||||||
| 1. | Fischer, Robert | 102,6 | 6,9 | 1. | Ganser, Christian | 14,5 | |||
| 2. | Schirmer, Bea | 101,1 | 7,9 | 2. | Fischer, Robert | 19,3 | |||
| 3. | Schirmer, Peter | 99,1 | 9,9 | 3. | Debre, Peter | 29,7 | |||
| 4. | Ganser,Laura | 97,0 | 12,0 | 4. | Göllnitz, Gisela | 45,7 | |||
| 5. | Göllnitz, Gisela | 96,3 | 12,7 | 5. | Mignoli, Michael | 54,3 | |||
| 6. | Drexler, Volker | 96,0 | 13,0 | 6. | Schirmer, Peter | 59,6 | |||
| 7. | Mignoli, Michael | 95,7 | 13,3 | 7. | Ganser,Laura | 62,7 | |||
| 8. | Sydow, Karl Heinz | 95,5 | 13,5 | 8. | Schirmer, Bea | 66,9 | |||
| 9. | Ganser,Christian | 91,1 | 17,9 | 9. | Sydow, Karl Heinz | 87,0 | |||
| 10. | Schirmer, Martina | 90,5 | 18,5 | 10. | Drexler, Volker | 97,4 | |||
| Summe: |
125,6
|
Summe: | 537,1 | ||||||
| Gesamtergebnis | 662,7 | ||||||||
| Preise | |||||||||
| 1 | Ganser, Christian | FT09 | 14,5 | Teiler | |||||
| 2 | Fischer, Robert | FT09 | 19,3 | Teiler | |||||
| 3 | Friedinger, Andreas | Wangen | 24,1 | Teiler | |||||
| 4 | Debre, Peter | FT09 | 29,7 | Teiler | |||||
| 5 | Illgen, Hermann | Wangen | 37,2 | Teiler | |||||
| 6 | Göllnitz, Gisela | FT09 | 45,7 | Teiler | |||||
| 7 | Jakob, Helmut | Wangen | 51,0 | Teiler | |||||
| 8 | Mignoli, Michael | FT09 | 54,3 | Teiler | |||||
| 9 | Zerhoch, Sandra | Wangen | 54,4 | Teiler | |||||
| 10 | Schütze,Elisabeth | Wangen | 57,4 | Teiler | |||||
| 11 | Illgen, Elfriede | Wangen | 58,3 | Teiler | |||||
| 12 | Rohr, Wilhelm | Wangen | 59,0 | Teiler | |||||
| 13 | Schirmer, Peter | FT09 | 59,6 | Teiler | |||||
| 14 | Ganser, Laura | FT09 | 62,7 | Teiler | |||||
| 15 | Schirmer, Bea | FT09 | 66,9 | Teiler | |||||
| 16 | Löw,Benjamin | Wangen | 67,6 | Teiler | |||||
| 17 | Speth, Andreas | Wangen | 72,6 | Teiler | |||||
| 18 | Zimmermann, Sebastian | Wangen | 77,6 | Teiler | |||||
| 19 | Burgstaller, Markus | Wangen | 80,7 | Teiler | |||||
| 20 | Sydow, Karl Heinz | FT09 | 87,0 | Teiler | |||||
| 21 | Drexler, Volker | FT09 | 97,4 | Teiler | |||||
| 22 | Illgen, Heribert | Wangen | 105,3 | Teiler | |||||
| 23 | Königsdorfer,Josef | Wangen | 106,1 | Teiler | |||||
| 24 | Schuster, Doris | Wangen | 106,4 | Teiler | |||||
| 25 | Zerhoch,Benjamin | Wangen | 109,1 | Teiler | |||||
| 26 | Zerhoch, Anton | Wangen | 113,2 | Teiler | |||||
| 27 | Schäffler,Theresa | Wangen | 116,1 | Teiler | |||||
| 28 | Olejarz,Gregor | Wangen | 148,8 | Teiler | |||||
| 29 | Schirmer, Martina | FT09 | 151,9 | Teiler | |||||
| 30 | Zerhoch, Erika | Wangen | 254,2 | Teiler | |||||
| 31 | Bradl, Friederike | Wangen | 187,6 | Teiler | |||||