Programheft Gauschiessen 2025 |
Ergebnisse Gauschiessen 2025 |
Ergebnisse Finale Stadtmeisterschaft | |
Ergebnisheft Stadtmeisterschaft |
Ergebnisse St. Seb. Schiessen 20.1. | |
Preisliste St. Seb. Schiessen |
Wir gratulieren | ARCHIVE Gratulieren |
Stadt Meisterschaft 2025 | ||||
Stadtmeister | Volker Drexler | Auflage | 2. Platz | Sammy Mc Fadden | Finale Herren | 2. Platz | Laura Ganser | Finale Damen |
1. Platz | Renate Sikora | LG Damen III | 387,4 Rg | |
1. Platz | Peter Schirmer | LG Herren IV | 375,1 Rg | 1. Platz | Volker Drexler | Senioren II | 309,3 Rg | 2. Platz | Sammy Mc Fabben | Jugend | 392,7 Rg | 2. Platz | Bea Schirmer | LG Damen III | 387,1 Rg | 3. Platz | Michael Mignoli | Herren III | 373,8 Rg | 2. Platz | Volker Drexler | LG Herren IV | 365,3 Rg | 3. Platz | Lukas Pöltl | Junioren II | 349,0 Rg | 3. Platz | Laura Ganser | Damen I | 387,8 Rg | 3. Platz | Christian Ganser | Herren IV | 371,8 Rg | 3. Platz | Sydow Karl Heinz | LG Herren IV | 361,3 Rg | 5. Platz | Robrt Fischer | LG Herren I | 381,1 Rg |
St. Sebastianschiessen 2025 | ||||
Festscheibe | 2. Platz | Voker Drexler | 8,0 Teiler | |
4. Platz | Sammy Mc Fadden | 13,6 Teiler | ||
10. Platz | Bea Schirmer | 38,9 Teiler | ||
11. Platz | Robert Fischer | 40,0 Teiler | ||
12. Platz | Peter Schirmer | 43,1 Teiler | ||
20. Platz | Renate Sikora | 71,1 Teiler | ||
21. Platz | Laura Ganser | 71,5 Teiler | ||
Festscheibe Auflage | 7. Platz | Volker Drexler | 16,9 Teiler | |
Adlerscheibe Jugend | ||||
2. Platz | Sammy Mc Fadden | 31,6 Teiler | Adlerscheibe | |
2. Platz | Volker Drexler | 12,9 Teiler | ||
10. Platz | Renate Sikora | 20,2 Teiler | ||
13. Platz | Bea Schirmer | 98,6 Ringe | ||
14. Platz | Christian Ganser | 29,0 Teiler | ||
15. Platz | Robert Fischer | 98,6 Ringe | ||
Adlerscheibe Auflage | ||||
6. Platz | Michael Mignoli | 10,1 teiler | ||
7. Platz | Volker Drexler | 104,8 Ringe |
Bayerische Meisterschaft Meisterschaft 2024 | ||||
10. Platz | Renate Sikora | KK100m Damen III | 273 Rg | 39. Platz | Renate Sikora | LG Damen III | 385,4 Rg | 117. Platz | Volker Drexler | LG Herren IV | 308,9 Rg |
Oberbayerische Meisterschaft Meisterschaft 2024 | ||||
11. Platz | Renate Sikora | AB Herren III | 355 Rg | 25. Platz | Renate Sikora | LG Damen III | 381,8 Rg | 35. Platz | Volker Drexler | LG Herren IV | 372,6 Rg | 42. Platz | Volker Drexler | LG Auflage Senioren II | 310,1 Rg |
76. Platz | Alicia Salah | LG Junioren II w | 377,0 Rg | |
77. Platz | Lukas Pöltl | LG Junioren II m | 367,8 Rg | 108. Platz | Christian Ganser | LG Herren III | 360,3 Rg |
Wir gratulieren unseren Gau König 2024 Christian Ganser | ||||
|
|
Gauschiessen 2024 | ||||
Ergebnisse |
Wir gratulieren unserer Gau Jugend Vizekönigin 2024 Alica Salah | ||||
|
Gau Jugendschiessen 2024 | ||||
Ergebnisse | ||||
Festscheibe Jugend | ||||
Festscheibe Junioren | ||||
Meisterscheibe Schüler | ||||
Meisterscheibe Jugend | ||||
Meisterscheibe Junioren | ||||
Meisterscheibe Luftpistole | ||||
Mannschaft | ||||
Beteiligung |
Stadt Meisterschaft 2024 | ||||
1. Platz | Peter Schirmer | LG Herren IV | 378,2 Rg | |
1. Platz | Renate Sikora | LG Damen III | 395,4 Rg | |
1. Platz | Karl Heinz Sydow | LG Herren V | 365,9 Rg | 2. Platz | Michael Mignoli | LG Herren III | 386,9 Rg | 2. Platz | Volker Drexler | LG Herren IV | 360,4 Rg | 2. Platz | Bea Schirmer | LG Damen III | 389,9 Rg | 3. Platz | Sammy Mc Fadden | LG Jugend | 361,8 Rg | 3. Platz | Ganser Christian | LG Herren III | 374,4 Rg | 3. Platz | Ganser Laura | LG Damen I | 385,7 Rg | 4. Platz | Lukas Pöltl | LG Junioren | 370,9 Rg | 5. Platz | Alicia Salah | LG Junioren | 368,1 Rg | 5. Platz | Robert Fischer | LG Herren I | 381,4 Rg |
Gau Meisterschaft 2024 | ||||
1. Platz | Voker Drexler | LG Auflage Senioren II | 310,6 Rg | |
1. Platz | Renate Sikora | LG Damen III | 382,1 Rg | |
2. Platz | Volker Drexler | LG Herren IV | 365,9 Rg | 3. Platz | Lukas Pöltl | LG Junioren II m | 374,9 Rg | 4. Platz | Sammy Mc Fadden | LG Jugend m | 368,7 Rg | 5. Platz | Alicia Salah | LG Junioren II w | 360,5 Rg | 6. Platz | Christian Ganser | LG Herren III | 366,9 Rg | 8. Platz | Robert Fischer | LG Herren I | 381,4 Rg |
St. Sebastianschiessen 2024 | ||||
Festscheibe | 1. Platz | Voker Drexler | 5,0 Teiler | |
2. Platz | Peter Schirmer | 8,5 Teiler | ||
3. Platz | Sammy Mc Fadden | 9,0 Teiler | ||
4. Platz | Bea Schirmer | 13,1 Teiler | ||
8. Platz | Karl Heinz Sydow | 26,0 Teiler | ||
10. Platz | Laura Ganser | 38,0 Teiler | ||
12. Platz | Robert Fischer | 40,7 Teiler | ||
14. Platz | Alicia Salah | 48,7 Teiler | ||
31. Platz | Christian Ganser | 98,4 Teiler | ||
Adlerscheibe | 5. Platz | Robert Fischer | 98,8 Ringe | |
9. Platz | Peter Schirmer | 98,8 Ringe | ||
10. Platz | Alicia Salah | 47,5 Teiler | ||
12. Platz | Sammy Mc Fadden | 59,0 Teiler | ||
16. Platz | Volker Drexler | 72,6 Teiler | ||
17. Platz | Laura Ganser | 96,0 Ringe | ||
18. Platz | Christian Ganser | 81,5 Teiler | ||
19. Platz | Bea Schirmer | 95,5 Ringe | ||
21. Platz | Karl Heinz Sydow | 92,6 Ringe |
Gau Damenschiessen 2023 | ||||
Mannschaft | 8. Platz | Ft09 Starnberg | 838,7 Ringe | |
Festscheibe | 3. Platz | Bea Schirmer | 21,3 Teiler | |
20. Platz | Alicia Salah | 60,6 Teiler | ||
Adlerscheibe | ||||
12. Platz | Alicia Salah | 21,0 Teiler | ||
17. Platz | Renate Sikora | 100,4 Ringe |
Jugendfinale Pfingstschiessen |
| |
2. Platz | Alicia Salah |
3. Platz | Sammy Mc Fadden |
Oberbayerische Meisterschaft 2023 | ||||
39. Platz | Sammy MC Fadden | Jugend m | 369,4 Ringe | 48. Platz | Lukas Pöltl | Jugend m | 364,1 Ringe |
107. Platz | Alicia Salah | Jugend w | 365,6 Ringe | 115. Platz | Robert Fischer | Herren I | 389,3 Ringe |
95. Platz | Christian Ganser | Herren III | 361,9 Ringe | |
16. Platz | Mannschaft | Jugend | 1099,7 Ringe |
2. Runde Gau Damenpokal 2023 |
|
unseren König 2023 Michael Mignoli |
unseren Jugendkönig 2023 Lukas Pöltl |
unserer Jugendmannschaft zum 6. Platz beim Hans Bösl Pokal 2023 |
Gaumeisterschaft 2023 | Finale | |||
2. Platz | Lukas Pöltl | Jugend m | 372,7 Ringe | 5. Platz | Sammy Mc Fadden | Jugend m | 360.0 Ringe |
3. Platz | Alicia Salah | Jugend w | 376,7 Ringe | 2. Platz | Robert Fischer | Herren I | 396,7 Ringe |
6. Platz | Christian Ganser | Herren III | 364,7 Ringe | |
3. Platz | Bea Schirmer | Damen III | 379,3 Ringe |
Stadtmeisterschaft 2023 | Finale | |||
3. Platz | Peter Schirmer | Luftpistole | 126,4 RG | 6. Platz | Alicia Salah | Damen | 119,3 Ringe |
5. Platz | Robert Fischer | Herren | 128,8 Ringe | 6. Platz | Peter Schirmer | Herren | 128,0 Ringe |
8. Platz | Christian Ganser | Herren | 122,6 Ringe | Einzelmeisterschaft | 2. Platz | Alicia Salah | Jugend | 366,7 Ringe |
4. Platz | Sammy Mc Fadden | Jugend | 359,4 Ringe | 5. Platz | Lukas Pöltl | Jugend | 353,2 Ringe |
3. Platz | Laura Ganser | Damen I | 359,4 Ringe | 1. Platz | Renate Sikora | Damen III | 394,3 Ringe |
3. Platz | Bea Schirmer | Damen III | 380,4 Ringe | |
3. Platz | Robert Fischer | Herren I | 397,6 Ringe | |
2. Platz | Michael Mignoli | Herren III | 381,7 Ringe | |
3. Platz | Christian Ganser | Herren III | 374,4 Ringe | |
1. Platz | Peter Schirmer | Herren IV | 380,9 Ringe | |
3. Platz | Volker Drexler | Herren IV | 373,6 Ringe | |
1. Platz | Karl Heinz Sydow | Herren V | 369,4 Ringe | |
7. Platz | Peter Schirmer | Luftpistole | 372,4 Ringe | |
16. Platz | Karl Heinz Sydow | Luftpistole | 354,4 Ringe | Mannschaft |
3. Platz | FT09 Starnberg I | Luftgewehr oH | 1934,9 Ringe | |
6. Platz | FT 09 Starnberg II | Luftgewehr oH | 1843,5 Ringe |
St.Seb. Schiessen 2023 | Festscheibe | |||
1. Platz | Robert Fischer | 8,2 Teiler | 6. Platz | Sammy Mc Fadden | 29,0 Teiler |
11. Platz | Volker Drexler | 40,1 Teiler | 20. Platz | Peter Schirmer | 53,2 Teiler |
26. Platz | Karl Heinz Sydow | 63,1 Teiler | 28. Platz | Bea Schirmer | 64,5 Teiler |
31. Platz | Alicia Salah | 79,4 Teiler | 41. Platz | Michal Mignoli | 110,0 Teiler |
46. Platz | Christian Ganser | 147,4 Teiler | 41. Platz | Michal Mignoli | 110,0 Teiler |
|
Gau Meisterschaft 2022 | Schüler männlich | |||
5. Platz | Sammy Mc Fadden | 165,3 Ringe | Herren III | |
3. Platz | Christian Ganser | 361,1 Ringe |